- Jess***Jones
- 2026/04/17
Dataasheeter
PCap02A Datasheet.pdfWëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $103.774 | $103.77 |
| 200+ | $41.406 | $8,281.20 |
| 500+ | $40.023 | $20,011.50 |
| 1000+ | $39.34 | $39,340.00 |
PCAP02-EVA MODULE Tech Spezifikatioune
ScioSense - PCAP02-EVA MODULE technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu ScioSense - PCAP02-EVA MODULE
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | ScioSense | |
| Utiliséierter IC / Part | PCap02 | |
| Typ | Interface | |
| Versuergt Inhalt | Board(s) | |
| Serie | PICOCAP® |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Secondary Attributes | - | |
| Primäre Attributer | - | |
| Package protegéieren | Box | |
| Funktioun | Capacitance-to-Digital Converter | |
| Embedded | Yes, DSP |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS konform |
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8543.70.9860 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu ScioSense PCAP02-EVA MODULE.
| Produktiounsattriff | |||
|---|---|---|---|
| Part Number | PCAP02-EVA MODULE | HV733ARTTE3244F | BGF106CE6328XTSA1 |
| Hiersteller | ScioSense | KOA Speer Electronics, Inc. | Infineon Technologies |
| Serie | PICOCAP® | HV73-RT | - |
| Primäre Attributer | - | - | - |
| Funktioun | Capacitance-to-Digital Converter | - | - |
| Embedded | Yes, DSP | - | - |
| Versuergt Inhalt | Board(s) | - | - |
| Typ | Interface | - | Low Pass |
| Secondary Attributes | - | - | - |
| Utiliséierter IC / Part | PCap02 | - | - |
| Package protegéieren | Box | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Eroflueden PCAP02-EVA MODULE PDF DataDhusts an ScioSense Dokumentatioun fir PCAP02-EVA MODULE - ScioSense.
Är E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.