- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html datasheet
ST1S32.pdfSTEVAL-ISA068V1 Tech Spezifikatioune
STMicroelectronics - STEVAL-ISA068V1 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu STMicroelectronics - STEVAL-ISA068V1
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | STMicroelectronics | |
| Voltage - Ausgab | 3.3V | |
| Voltage - Input | 2.8V ~ 5.5V | |
| Utiliséierter IC / Part | ST1S32 | |
| Versuergt Inhalt | Board(s) | |
| Serie | - | |
| Regulator Topologie | Buck |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Package protegéieren | Bulk | |
| Ausgänge an Type | 1, Non-Isolated | |
| Haaptintensitéit | DC/DC, Step Down | |
| Frequenz - Schalten | 1.5MHz | |
| Aktuell - Ausgab | 4A | |
| Board Typ | Fully Populated |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 kompatibel |
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu STMicroelectronics STEVAL-ISA068V1.
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | STEVAL-ISA062V1 | STEVAL-ISA058V1 | STEVAL-ISA078V1 | STEVAL-ISA069V1 |
| Hiersteller | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Aktuell - Ausgab | - | - | - | - |
| Versuergt Inhalt | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Ausgänge an Type | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Haaptintensitéit | - | - | - | - |
| Frequenz - Schalten | - | - | - | - |
| Voltage - Ausgab | - | - | - | - |
| Utiliséierter IC / Part | - | - | - | - |
| Regulator Topologie | - | - | - | - |
| Board Typ | - | - | - | - |
| Voltage - Input | - | - | - | - |
Eroflueden STEVAL-ISA068V1 PDF DataDhusts an STMicroelectronics Dokumentatioun fir STEVAL-ISA068V1 - STMicroelectronics.
Är E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.