BDCN-14-22+ Tech Spezifikatioune
Mini-Circuits - BDCN-14-22+ technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Mini-Circuits - BDCN-14-22+
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Mini-Circuits | |
Supplier Device Package | - | |
Serie | - | |
Retour Loss | 29.13dB | |
Power - Max | 1W | |
Package / Case | 6-SMD, No Lead | |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Isolatioun | - | |
Eng Insertion Loss | - | |
Heefegkeet | 1.93GHz ~ 2.17GHz | |
Coupling Factor | 13.8 ± 1dB | |
Coupler Type | Standard | |
Applikatiounen | PCS |
ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
---|---|
RoHs Status | |
Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
Erreecht Status | |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8548.00.0000 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Mini-Circuits BDCN-14-22+.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | BDCN-14-22+ | BDCN-7-25+ | BDCN-10-25+ | BDCN-17-25+ |
Hiersteller | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits |
Coupler Type | Standard | Standard | Standard | Standard |
Retour Loss | 29.13dB | 38.65dB | 38.44dB | 30.6dB |
Serie | - | - | - | - |
Power - Max | 1W | 15W | 15W | 16W |
Supplier Device Package | - | - | - | - |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Coupling Factor | 13.8 ± 1dB | 10 ± 0.4dB | 11.7 ± 0.5dB | 18.3 ± 0.6dB |
Applikatiounen | PCS | CDMA, PCS, DCS | CDMA, PCS, DCS | CDMA, PCS, DCS |
Isolatioun | - | - | - | - |
Eng Insertion Loss | - | - | - | - |
Heefegkeet | 1.93GHz ~ 2.17GHz | 824MHz ~ 2.525GHz | 824MHz ~ 2.525GHz | 824MHz ~ 2.525GHz |
Package / Case | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead | 6-SMD, No Lead |
Eroflueden BDCN-14-22+ PDF DataDhusts an Mini-Circuits Dokumentatioun fir BDCN-14-22+ - Mini-Circuits.
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? ARA AAA A WED : Mir kontaktéieren Iech direkt.