ADT2-1T+ Tech Spezifikatioune
Mini-Circuits - ADT2-1T+ technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Mini-Circuits - ADT2-1T+
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Mini-Circuits | |
Serie | - | |
Réckverloscht (Min) | 7.38dB | |
Phase Difference | 1° | |
Package / Case | 6-SMD, Flat Leads |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Eng Insertion Loss (Max) | 3dB | |
Impedanz - onbaleg / balancéiert | 1:2 | |
Frequenzbereedung | 400kHz ~ 450MHz |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Mini-Circuits ADT2-1T+.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | ADT2-1T+ | ADT2-1T-1P+ | ADT4-1T+ | ADT16-1T+ |
Hiersteller | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits | Mini-Circuits |
Impedanz - onbaleg / balancéiert | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 1:16 |
Eng Insertion Loss (Max) | 3dB | 3dB | 3dB | 3dB |
Frequenzbereedung | 400kHz ~ 450MHz | 8MHz ~ 600MHz | 9MHz ~ 625MHz | 1.5MHz ~ 160MHz |
Serie | - | - | - | - |
Package / Case | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads | 6-SMD, Flat Leads |
Phase Difference | 1° | 1° | 3° | 2° |
Réckverloscht (Min) | 7.38dB | 7.78dB | 9.71dB | 4.93dB |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Eroflueden ADT2-1T+ PDF DataDhusts an Mini-Circuits Dokumentatioun fir ADT2-1T+ - Mini-Circuits.
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.