- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Versammlung / Hierkonft
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfWëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $3.298 | $3.30 |
| 200+ | $1.277 | $255.40 |
| 500+ | $1.232 | $616.00 |
| 1000+ | $1.209 | $1,209.00 |
MSMCGLCE6.5A Tech Spezifikatioune
Microchip Technology - MSMCGLCE6.5A technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Microchip Technology - MSMCGLCE6.5A
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Microchip Technology | |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 6.5V | |
| Voltage - Klemmung (Max) @ Ipp | 11.2V | |
| Voltage - Ofbriechen (Min) | 7.22V | |
| Unidirektional Channels | 1 | |
| Typ | Zener | |
| Supplier Device Package | SMCG (DO-215AB) | |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Power Line Protection | No |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Power - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Package protegéieren | Bulk | |
| Operatioun Temperatur | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 100A | |
| Capacitance @ Frequenz | 100pF @ 1MHz | |
| Basis Produktnummer | SMCGLCE6.5 | |
| Applikatiounen | General Purpose |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS net konform |
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Microchip Technology MSMCGLCE6.5A.
| Produktiounsattriff | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE6.5AE3/TR | MSMCGLCE6.5A/TR | MSMCGLCE6.5AE3 | MSMCGLCE7.0AE3 |
| Hiersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Supplier Device Package | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Typ | - | - | - | - |
| Power Line Protection | - | - | - | - |
| Aktuell - Peak Pulse (10 / 1000μs) | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Voltage - Klemmung (Max) @ Ipp | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Unidirektional Channels | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Serie | - | - | - | - |
| Capacitance @ Frequenz | - | - | - | - |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Power - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Voltage - Ofbriechen (Min) | - | - | - | - |
Eroflueden MSMCGLCE6.5A PDF DataDhusts an Microchip Technology Dokumentatioun fir MSMCGLCE6.5A - Microchip Technology.
MSMCGLCE51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMCG
MSMCGLCE60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMCG
MSMCGLCE51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC SMCG
MSMCGLCE64AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMCG
MSMCGLCE58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMCG
MSMCGLCE64AMicrochip TechnologyTVS DIODE 64VWM 103VC SMCG
MSMCGLCE58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMCG
MSMCGLCE7.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCG
MSMCGLCE7.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7VWM 12VC SMCGÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.