- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Verständnis / Eol
DSC6xxx 06/Jan/2021.pdfPCN Verpackung
MBB/Label Chgs 16/Nov/2018.pdfDSC6121CE2A-00CU Tech Spezifikatioune
Microchip Technology - DSC6121CE2A-00CU technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Microchip Technology - DSC6121CE2A-00CU
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Microchip Technology | |
| Voltage - Supply | 1.71V ~ 3.63V | |
| Typ | XO (Standard) | |
| Gréisst / Dimensioun | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
| Serie | DSC61XX | |
| Package / Case | 4-VDFN | |
| Package protegéieren | Tube | |
| Ausgab | CMOS | |
| Operatioun Temperatur | -20°C ~ 70°C |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Héicht | 0.035" (0.90mm) | |
| Funktioun | - | |
| Stabilitéitstabilitéit | ±25ppm | |
| Frequenz - Ausgab 4 | - | |
| Frequenz - Ausgab 3 | - | |
| Frequenz - Ausgab 2 | - | |
| Frequenz - Ausgab 1 | 32.768MHz | |
| Aktuell - Versuergung (Max) | 3mA (Typ) | |
| Base Resonator | MEMS |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Microchip Technology DSC6121CE2A-00CU.
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC6121CE2A-00CUT | DSC6121CE2A-00CVT | DSC6121CE2A-00CV | DSC6121CE2A-0081T |
| Hiersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Aktuell - Versuergung (Max) | - | - | - | - |
| Stabilitéitstabilitéit | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ausgab | - | - | - | - |
| Héicht | - | - | - | - |
| Frequenz - Ausgab 4 | - | - | - | - |
| Gréisst / Dimensioun | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequenz - Ausgab 3 | - | - | - | - |
| Frequenz - Ausgab 2 | - | - | - | - |
| Frequenz - Ausgab 1 | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
Eroflueden DSC6121CE2A-00CU PDF DataDhusts an Microchip Technology Dokumentatioun fir DSC6121CE2A-00CU - Microchip Technology.
DSC6112MI3B-060.0000TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR LVCMOSÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.