- Jess***Jones
- 2026/04/17
Html datasheet
DSC2311.pdfPCN Versammlung / Hierkonft
Mult Dev 28/Feb/2020.pdfDSC2311KI2-R0029 Tech Spezifikatioune
Microchip Technology - DSC2311KI2-R0029 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Microchip Technology - DSC2311KI2-R0029
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Microchip Technology | |
| Voltage - Supply | 2.25V ~ 3.6V | |
| Typ | XO (Standard) | |
| Gréisst / Dimensioun | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | |
| Serie | DSC2311 | |
| Package / Case | 6-VDFN | |
| Package protegéieren | Tube | |
| Ausgab | CMOS | |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Héicht | 0.035" (0.90mm) |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Funktioun | Enable/Disable | |
| Stabilitéitstabilitéit | ±25ppm | |
| Frequenz - Ausgab 4 | - | |
| Frequenz - Ausgab 3 | - | |
| Frequenz - Ausgab 2 | 130MHz | |
| Frequenz - Ausgab 1 | 130MHz | |
| Aktuell - Versuergung (Max) | - | |
| Aktuell - Versioun (deaktivéieren) (Max) | 23 mA | |
| Base Resonator | MEMS | |
| Basis Produktnummer | DSC2311 |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 kompatibel |
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Microchip Technology DSC2311KI2-R0029.
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC2311KI2-R0029T | DSC2311KI2-R0049 | DSC2311KI2-R0020T | DSC2311KI2-R0020 |
| Hiersteller | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Typ | - | - | - | - |
| Funktioun | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Frequenz - Ausgab 3 | - | - | - | - |
| Ausgab | - | - | - | - |
| Frequenz - Ausgab 4 | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Stabilitéitstabilitéit | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Frequenz - Ausgab 2 | - | - | - | - |
| Héicht | - | - | - | - |
| Frequenz - Ausgab 1 | - | - | - | - |
| Base Resonator | - | - | - | - |
| Gréisst / Dimensioun | - | - | - | - |
| Aktuell - Versioun (deaktivéieren) (Max) | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Basis Produktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aktuell - Versuergung (Max) | - | - | - | - |
Eroflueden DSC2311KI2-R0029 PDF DataDhusts an Microchip Technology Dokumentatioun fir DSC2311KI2-R0029 - Microchip Technology.
DSC2311KI2-R0021Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0023TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0023Microchip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFN
DSC2311KI2-R0021TMicrochip TechnologyIC CLOCK GENERATOR 6DFNÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.