- Jess***Jones
- 2026/04/17
Dataasheeter
ANT-450-RHS-SMA.pdfWëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $14.781 | $14.78 |
| 200+ | $5.898 | $1,179.60 |
| 500+ | $5.701 | $2,850.50 |
| 1000+ | $5.603 | $5,603.00 |
ANT-450-RHS-SMA Tech Spezifikatioune
Linx Technologies Inc. - ANT-450-RHS-SMA technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Linx Technologies Inc. - ANT-450-RHS-SMA
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Linx Technologies | |
| VSWR | 2.1 | |
| Terminatioun | SMA Male | |
| Serie | - | |
| Retour Loss | - | |
| RF Famill / Standard | Cellular | |
| Power - Max | 10 W | |
| Package protegéieren | Bag | |
| Zuel vu Bands | 1 | |
| Mounting Type | Connector Mount |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Ingress Protection | - | |
| Héicht (Max) | 2.039" (51.80mm) | |
| Gain | -8.2dBi | |
| Frequenzbereedung | 450MHz ~ 470MHz | |
| Frequency Group | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Frequenz (Centre / Band) | 460MHz | |
| Eegeschaften | - | |
| Basis Produktnummer | ANT-450 | |
| Applikatiounen | LTE | |
| Antennenart | Whip, Straight |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8529.10.9100 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Linx Technologies Inc. ANT-450-RHS-SMA.
| Produktiounsattriff | ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ANT-450-RHR-SMA | ANT-450-CW-QW-SMA | ANT-450-HSW-TNC | ANT-490-CW-QW-SMA |
| Hiersteller | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. | Linx Technologies Inc. |
| Zuel vu Bands | - | - | - | - |
| Power - Max | - | - | - | - |
| RF Famill / Standard | - | - | - | - |
| Frequenz (Centre / Band) | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Terminatioun | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Antennenart | - | - | - | - |
| Frequenzbereedung | - | - | - | - |
| Gain | - | - | - | - |
| Frequency Group | - | - | - | - |
| VSWR | - | - | - | - |
| Héicht (Max) | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Serie | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Retour Loss | - | - | - | - |
Eroflueden ANT-450-RHS-SMA PDF DataDhusts an Linx Technologies Inc. Dokumentatioun fir ANT-450-RHS-SMA - Linx Technologies Inc..
ANT-450-HSW-TNCLinx Technologies Inc.RF ANT 450MHZ WHIP TNC PLUG
ANT-4GBLADE190-SMARF SolutionsWIRELESS ANTENNA
ANT-4GBLADE220-SMARF SolutionsWIRELESS ANTENNAÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.