- Jess***Jones
- 2026/04/17
Wëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $0.045 | $0.05 |
SDR10EZPD Tech Spezifikatioune
Rohm Semiconductor - SDR10EZPD technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Rohm Semiconductor - SDR10EZPD
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | LAPIS Technology | |
| Serie | - |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Package protegéieren | Tape & Reel (TR) |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 kompatibel |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.21.0030 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Rohm Semiconductor SDR10EZPD.
| Produktiounsattriff | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | SDR10EZPD | LM3502SQ-16 |
| Hiersteller | Rohm Semiconductor | Texas Instruments |
| Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Serie | - | - |
Är E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.