- Jess***Jones
- 2026/04/17
FF0871SA1-R3000 Tech Spezifikatioune
JAE Electronics - FF0871SA1-R3000 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu JAE Electronics - FF0871SA1-R3000
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | JAE Electronics | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Terminatioun | Solder | |
| Serie | FF08 | |
| Pitch | 0.008' (0.20mm) | |
| Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | |
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C | |
| Unzuel vun Positionen | 71 | |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
| Mating Cycles | 20 | |
| Material Flammbarkeet-Rating | UL94 V-0 | |
| Locking Feature | Flip Lock | |
| Logement Material | Plastic | |
| Housing Color | Beige |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Héichten Iwwerbréch | 0.039' (1.00mm) | |
| Flaach Flextyp | FPC | |
| Eegeschaften | Zero Insertion Force (ZIF) | |
| FFC, FCB Thickness | 0.15mm | |
| Aktuell Bewäertung (Amps) | 0.3A per Contact | |
| Kontakt Material | Copper Alloy | |
| Kontaktéiert Finish Thickness | 3.94µin (0.10µm) | |
| Kontaktéieren | Gold | |
| Connector / Kontakttyp | Contacts, Bottom | |
| Kabele End Type | Tabbed | |
| Basis Produktnummer | FF0871SA | |
| Aktueller Material | Plastic | |
| Aktuator Faarf | Black |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | RoHS konform |
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4051 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu JAE Electronics FF0871SA1-R3000.
| Produktiounsattriff | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | FF0871SA1-R300 | FF0841SA1-R3000 | FF0881SA1-R3000 | FF0851SA1-R3000 |
| Hiersteller | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics | JAE Electronics |
| Kontaktéiert Finish Thickness | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Eegeschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Aktuell Bewäertung (Amps) | - | - | - | - |
| Locking Feature | - | - | - | - |
| Aktueller Material | - | - | - | - |
| Housing Color | - | - | - | - |
| Kontakt Material | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Terminatioun | - | - | - | - |
| Mating Cycles | - | - | - | - |
| Héichten Iwwerbréch | - | - | - | - |
| FFC, FCB Thickness | - | - | - | - |
| Flaach Flextyp | - | - | - | - |
| Aktuator Faarf | - | - | - | - |
| Material Flammbarkeet-Rating | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Unzuel vun Positionen | - | - | - | - |
| Kontaktéieren | - | - | - | - |
| Connector / Kontakttyp | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Logement Material | - | - | - | - |
| Kabele End Type | - | - | - | - |
FF03J3L TP
FF05T-60PRAW
FF08MR12W1MA1B11ABPSA1Infineon TechnologiesEASY PACK
FF0829SA1-R200JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 29POS 0.2MM R/A
FF0841SA1-R3000JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 41POS 0.2MM R/A
FF0881SA1-R3000JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 81POS 0.2MM R/A
FF03J3MTPORIGIN
FF0851SA1-R3000JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 51POS 0.2MM R/A
FF0396SV1-R2000JAE Electronics
FF0396SA1-R2000JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 96POS 0.5MM R/A
FF0380SV1-R2000JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 80POS 0.5MM R/A
FF05S-041-226CNPLUS
FF0396SA1JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 96POS 0.5MM R/A
FF0829SA1-R3000JAE ElectronicsCONN FPC BOTTOM 29POS 0.2MM R/AÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.