HI20201JCB Tech Spezifikatioune
Harris Corporation - HI20201JCB technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Harris Corporation - HI20201JCB
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Harris Corporation | |
Serie | * |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Package protegéieren | Bulk |
ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
---|---|
RoHs Status | RoHS net konform |
Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | |
Erreecht Status | Vendor Undefined |
ECCN | |
HTSUS |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Harris Corporation HI20201JCB.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | HI20201JCB | HI2016MA | HI2220P171R-10 | HI2220P251R-10 |
Hiersteller | Harris Corporation | HAIER | Laird-Signal Integrity Products | Laird-Signal Integrity Products |
Package protegéieren | Bulk | - | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Serie | * | - | 2220 | 2220 |
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? ARA AAA A WED : Mir kontaktéieren Iech direkt.