BMR4530000/001 Tech Spezifikatioune
Flex Power Modules - BMR4530000/001 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Flex Power Modules - BMR4530000/001
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Flex Power Modules | |
Voltage - Ausgab 4 | - | |
Voltage - Ausgab 3 | - | |
Voltage - Ausgab 2 | - | |
Voltage - Ausgab 1 | 12V | |
Voltage - Isolatioun | 1.5 kV | |
Voltage - Input (Min) | 36V | |
Voltage - Input (Max) | 75V | |
Typ | Isolated Module, Digital | |
Supplier Device Package | Quarter Brick | |
Nofarrefnis | 62368-1 | |
Gréisst / Dimensioun | 2.28" L x 1.45" W x 0.44" H (57.9mm x 36.8mm x 11.3mm) | |
Serie | BMR453 (396W) |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Power (Watts) | 396 W | |
Package / Case | Quarter Brick | |
Package protegéieren | Tray | |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 125°C (With Derating) | |
Unzuel vun Ausgänge | 1 | |
Mounting Type | Through Hole | |
Eegeschaften | PMBus™, Remote On/Off | |
Effizienz | 96.5% | |
Aktuell - Ausgab (Max) | 33A | |
Control Features | Enable, Active Low | |
Basis Produktnummer | BMR453 | |
Genehmegung Agentur | CB, CSA, IEC, TUV, UL | |
Applikatiounen | ITE (Commercial) |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Flex Power Modules BMR4530000/001.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | BMR4530000/001 | BMR4530100/001 | BMR4511002/020 | BMR4500002/020 |
Hiersteller | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules | Flex Power Modules |
Gréisst / Dimensioun | 2.28" L x 1.45" W x 0.44" H (57.9mm x 36.8mm x 11.3mm) | 2.28" L x 1.45" W x 0.52" H (57.9mm x 36.8mm x 13.2mm) | 1.21" L x 0.79" W x 0.32" H (30.9mm x 20.0mm x 8.2mm) | 1.01" L x 0.51" W x 0.32" H (25.7mm x 12.9mm x 8.2mm) |
Package / Case | Quarter Brick | Quarter Brick | 16-SMD Module | 13-DIP Module |
Voltage - Ausgab 3 | - | - | - | - |
Package protegéieren | Tray | Tray | Tray | Tray |
Typ | Isolated Module, Digital | Isolated Module, Digital | Non-Isolated PoL Module, Digital | Non-Isolated PoL Module, Digital |
Nofarrefnis | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 | 62368-1 |
Voltage - Input (Max) | 75V | 75V | 14V | 14V |
Applikatiounen | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) | ITE (Commercial) |
Aktuell - Ausgab (Max) | 33A | 33A | 40A | 20A |
Mounting Type | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 125°C (With Derating) | -40°C ~ 125°C (With Derating) | -40°C ~ 120°C (With Derating) | -40°C ~ 120°C (With Derating) |
Genehmegung Agentur | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL | CB, CSA, IEC, TUV, UL |
Voltage - Input (Min) | 36V | 36V | 4.5V | 4.5V |
Control Features | Enable, Active Low | Enable, Active Low | Enable, Active Low | Enable, Active Low |
Power (Watts) | 396 W | 396 W | 144 W | 110 W |
Unzuel vun Ausgänge | 1 | 1 | 1 | 1 |
Supplier Device Package | Quarter Brick | Quarter Brick | - | - |
Voltage - Ausgab 2 | - | - | - | - |
Voltage - Ausgab 4 | - | - | - | - |
Eegeschaften | PMBus™, Remote On/Off | Baseplate, PMBus™, Remote On/Off | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense | Adjustable Output, PMBus™, Remote On/Off, Remote Sense |
Voltage - Ausgab 1 | 12V | 12V | 0.6 ~ 3.6V | 0.6 ~ 5.5V |
Basis Produktnummer | BMR453 | BMR453 | BMR451 | BMR450 |
Voltage - Isolatioun | 1.5 kV | 1.5 kV | - | - |
Serie | BMR453 (396W) | BMR453 (396W) | BMR451 (132W) | BMR450 (100W) |
Effizienz | 96.5% | 96.5% | 94.7% | 94.7% |
Eroflueden BMR4530000/001 PDF DataDhusts an Flex Power Modules Dokumentatioun fir BMR4530000/001 - Flex Power Modules.
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.