KA431SAMFTF Tech Spezifikatioune
Fairchild Semiconductor - KA431SAMFTF technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Fairchild Semiconductor - KA431SAMFTF
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Fairchild (onsemi) | |
Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | 2.495V | |
Voltage - Ausgab (Max) | 36 V | |
Voltage - Input | - | |
Toleranz | ±1% | |
Temperaturkoeffizient | 50ppm/°C Typical | |
Supplier Device Package | SOT-23F-3 | |
Serie | - | |
Referenztyp | Shunt | |
Package / Case | SOT-23-3 Flat Leads |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Package protegéieren | Bulk | |
Ausgängegkeet | Adjustable | |
Operatioun Temperatur | -25°C ~ 85°C | |
Nois - 10 Hz bis 10 kHz | - | |
Nois - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Aktuell - Versioun | - | |
Aktuell - Ausgab | 100 mA | |
Aktuell - Cathode | 1 mA | |
Basis Produktnummer | KA431 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Fairchild Semiconductor KA431SAMFTF.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | KA431SAMFTF | KA431SLMF2TF | KA431SLMFTF | KA431LZTA |
Hiersteller | Fairchild Semiconductor | Fairchild Semiconductor | onsemi | onsemi |
Voltage - Ausgab (Max) | 36 V | 36 V | 36 V | 36 V |
Aktuell - Ausgab | 100 mA | 100 mA | 100 mA | 100 mA |
Temperaturkoeffizient | 50ppm/°C Typical | 50ppm/°C Typical | 50ppm/°C Typical | 50ppm/°C Typical |
Aktuell - Versioun | - | - | - | - |
Toleranz | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
Aktuell - Cathode | 1 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA |
Package / Case | SOT-23-3 Flat Leads | SOT-23-3 Flat Leads | SOT-23-3 Flat Leads | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads |
Supplier Device Package | SOT-23F-3 | SOT-23F-3 | SOT-23F-3 | TO-92-3 |
Voltage - Input | - | - | - | - |
Operatioun Temperatur | -25°C ~ 85°C | -25°C ~ 85°C (TA) | -25°C ~ 85°C (TA) | -25°C ~ 85°C (TA) |
Basis Produktnummer | KA431 | KA431 | KA431 | KA431 |
Referenztyp | Shunt | Shunt | Shunt | Shunt |
Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | 2.495V | 2.495V | 2.495V | 2.495V |
Nois - 0,1 Hz bis 10 Hz | - | - | - | - |
Ausgängegkeet | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
Serie | - | - | - | - |
Package protegéieren | Bulk | Bulk | Tape & Reel (TR) | Cut Tape (CT) |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Through Hole |
Nois - 10 Hz bis 10 kHz | - | - | - | - |
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.