AP7115-28SEG-7 Tech Spezifikatioune
Diodes Incorporated - AP7115-28SEG-7 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Diodes Incorporated - AP7115-28SEG-7
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Diodes Incorporated | |
Voltage Dropout (Max) | 0.3V @ 150mA | |
Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | 2.8V | |
Voltage - Ausgab (Max) | - | |
Voltage - Input (Max) | 5.5V | |
Supplier Device Package | SOT-353 | |
Serie | - | |
Schutz Features | Over Current, Over Temperature | |
Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
PSRR | 70dB (1kHz) | |
Ausgängegkeet | Fixed | |
Ausgabkonfiguratioun | Positive | |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C | |
Zuel vun Regulatiounen | 1 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Aktuell - Quiescent (Iq) | 80 µA | |
Aktuell - Ausgab | 150mA | |
Control Features | Enable | |
Basis Produktnummer | AP7115 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Diodes Incorporated AP7115-28SEG-7.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | AP7115-28SEG-7 | AP7115-33SEG-7 | AP7115-25SEG-7 | AP7115-30SEG-7 |
Hiersteller | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated | Diodes Incorporated |
Voltage - Ausgab (Max) | - | - | - | - |
Basis Produktnummer | AP7115 | AP7115 | AP7115 | AP7115 |
Serie | - | - | - | - |
Zuel vun Regulatiounen | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voltage Dropout (Max) | 0.3V @ 150mA | 0.3V @ 150mA | 0.3V @ 150mA | 0.3V @ 150mA |
Aktuell - Ausgab | 150mA | 150mA | 150mA | 150mA |
Control Features | Enable | Enable | Enable | Enable |
Voltage - Input (Max) | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Ausgabkonfiguratioun | Positive | Positive | Positive | Positive |
Ausgängegkeet | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Aktuell - Quiescent (Iq) | 80 µA | 80 µA | 80 µA | 80 µA |
Schutz Features | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature | Over Current, Over Temperature |
PSRR | 70dB (1kHz) | 70dB (1kHz) | 70dB (1kHz) | 70dB (1kHz) |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
Voltage - Ausgab (Min / Fixed) | 2.8V | 3.3V | 2.5V | 3V |
Operatioun Temperatur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Supplier Device Package | SOT-353 | SOT-353 | SOT-353 | SOT-353 |
Eroflueden AP7115-28SEG-7 PDF DataDhusts an Diodes Incorporated Dokumentatioun fir AP7115-28SEG-7 - Diodes Incorporated.
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.