- Jess***Jones
- 2026/04/17
Wëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $134.00 | $134.00 |
WLS15PXRGB0220DSC2 Tech Spezifikatioune
Banner Engineering Corporation - WLS15PXRGB0220DSC2 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Banner Engineering Corporation - WLS15PXRGB0220DSC2
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Banner Engineering | |
| Gewiicht | - | |
| Voltage - Supply | 12 ~ 30VDC | |
| Terminatiounstil | Wire Leads | |
| Serie | WLS15 | |
| Bewäertiversitéit | - | |
| Profil (W x h) | 1.20" x 0.61" (30.6mm x 15.5mm) | |
| Power - Rated | - | |
| Package protegéieren | Box |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Operatioun Temperatur | -40°C ~ 50°C | |
| Liichtflux | - | |
| Objektivtyp | Flat, Diffused | |
| Längt | 8.66" (220.0mm) | |
| Ingress Protection | IP66/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Ollbratioun Faarf | Blue, Green, Red | |
| Logement Material | Polycarbonate (PC) | |
| Eegeschaften | Cascadable | |
| Genehmegung Agentur | CE, cULus |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | Not Applicable |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Banner Engineering Corporation WLS15PXRGB0220DSC2.
| Produktiounsattriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | WLS15PXRGB0360DSC2 | WLS15PXRGB0500DSC2 | WLS15PXRGB0220DSQP | WLS15PXRGB0220DSKQP |
| Hiersteller | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation | Banner Engineering Corporation |
| Genehmegung Agentur | - | - | - | - |
| Voltage - Supply | - | - | - | - |
| Terminatiounstil | - | - | - | - |
| Gewiicht | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Profil (W x h) | - | - | - | - |
| Power - Rated | - | - | - | - |
| Bewäertiversitéit | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Objektivtyp | - | - | - | - |
| Längt | - | - | - | - |
| Liichtflux | - | - | - | - |
| Logement Material | - | - | - | - |
| Ollbratioun Faarf | - | - | - | - |
WLS15PXRGB0220DSKQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH IO-LI
WLS15HXDW1200LS24QPBanner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15PXRGB0500DSC2Banner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH PRO E
WLS15HXWW1200LS24QPBanner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15HXWW0360LS24C2Banner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15PXRGB0500DSKQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH IO-LI
WLS15PXRGB0220DSQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH PRO E
WLS15HXWW0920LS24QPBanner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15HXWW0640LS24C2Banner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15HXWW0360LS24QPBanner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15PXRGB0220DSSQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH PICK-
WLS15PXRGB0360DSQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH PRO E
WLS15HXWW0640LS24QPBanner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15PXRGB0360DSSQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH PICK-
WLS15HXWW1200LS24C2Banner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15HXWW0920LS24C2Banner Engineering CorporationWLS15 HIGH INTENSITY LIGHT STRIP
WLS15PXRGB0360DSKQPBanner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH IO-LI
WLS15PXRGB0360DSC2Banner Engineering CorporationWLS15 PRO LIGHT STRIP WITH PRO EÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.