- Jess***Jones
- 2026/04/17
Wëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $536.00 | $536.00 |
BT220SM900 Tech Spezifikatioune
Banner Engineering Corporation - BT220SM900 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Banner Engineering Corporation - BT220SM900
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Banner Engineering | |
| Serie | BT2 | |
| Package protegéieren | Bulk |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Fir d'Benotze Mat / Verknüpfte Produkter | BT2 Series | |
| Accessoire Type | Fiber Optic Cable |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Banner Engineering Corporation BT220SM900.
| Produktiounsattriff | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | BT220SM900 | HDWM-02-01-G-D-222 |
| Hiersteller | Banner Engineering Corporation | Samtec Inc. |
| Package protegéieren | Bulk | Bulk |
| Accessoire Type | Fiber Optic Cable | - |
| Serie | BT2 | Flex Stack, HDWM |
| Fir d'Benotze Mat / Verknüpfte Produkter | BT2 Series | - |
Är E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.