BCM43570EKFFBG Tech Spezifikatioune
Broadcom Limited - BCM43570EKFFBG technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Broadcom Limited - BCM43570EKFFBG
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Avago Technologies (Broadcom) | |
Serie | * |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Package protegéieren | Bulk | |
Basis Produktnummer | BCM43570 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Broadcom Limited BCM43570EKFFBG.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | BCM43570EKFFBG | BCM4356XKUBG | BCM43569YKAKRFBHT | BCM43570KFFBG |
Hiersteller | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
Basis Produktnummer | BCM43570 | - | - | - |
Serie | * | - | - | - |
Package protegéieren | Bulk | Tray | Tray | Tray |
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.