- Jess***Jones
- 2026/04/17
Wëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $1.814 | $1.81 |
0873818231 Tech Spezifikatioune
Molex - 0873818231 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Molex - 0873818231
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | Molex | |
| Voltage Rating | 125V | |
| Terminatioun | Solder | |
| Stil | Board to Board | |
| Serie | Milli-Grid 87381 | |
| Row Abstand - Matgrënner | 0.079" (2.00mm) | |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | |
| Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 105°C | |
| Zuel vun Zeilen | 2 | |
| Zuel Positiounen gelueden | All | |
| Unzuel vun Positionen | 30 | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Material Flammbarkeet-Rating | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Isolatiounsmaterial | - | |
| Isolatioun Héicht | 0.177" (4.50mm) |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Isolatioun Faarf | Black | |
| Ingress Protection | - | |
| Eegeschaften | Board Guide, Pick and Place | |
| Festnetztyp | Push-Pull | |
| Aktuell Bewäertung (Amps) | 1.9A | |
| Kontakttyp | Female Socket | |
| Kontaktform | Square | |
| Kontakt Material | - | |
| Kontakt Längt - Post | - | |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Post | 50.0µin (1.27µm) | |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | 15.0µin (0.38µm) | |
| Kontakt Kontakt - Post | Tin | |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | Gold | |
| Connector Type | Receptacle | |
| Basis Produktnummer | 087381 | |
| Applikatiounen | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | Rohs3 kompatibel |
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Erreecht Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Molex 0873818231.
| Produktiounsattriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0873818312 | 0873818217 | 0873818212 | 0873816851 |
| Hiersteller | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Terminatioun | - | - | - | - |
| Kontakt Material | - | - | - | - |
| Kontakt Kontakt - Post | - | - | - | - |
| Mated Stacking Heights | - | - | - | - |
| Row Abstand - Matgrënner | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kontakttyp | - | - | - | - |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Mating | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Zuel Positiounen gelueden | - | - | - | - |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kontaktform | - | - | - | - |
| Isolatioun Faarf | - | - | - | - |
| Ingress Protection | - | - | - | - |
| Kontakt Schluss - Mataarbechter | - | - | - | - |
| Pitch - Mating | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Festnetztyp | - | - | - | - |
| Voltage Rating | - | - | - | - |
| Connector Type | - | - | - | - |
| Unzuel vun Positionen | - | - | - | - |
| Kontakt Längt - Post | - | - | - | - |
| Zuel vun Zeilen | - | - | - | - |
| Isolatioun Héicht | - | - | - | - |
| Isolatiounsmaterial | - | - | - | - |
| Kontaktéiert Finish Thickness - Post | - | - | - | - |
| Aktuell Bewäertung (Amps) | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Material Flammbarkeet-Rating | - | - | - | - |
| Basis Produktnummer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Stil | - | - | - | - |
0873819005MolexCONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD
0873817003MolexMGRID REC TOP/E W/PGS/VDS .38AUL
0873819015MolexMGRID REC TOP/E /PG/CAP T&R.38AU
0873819003MolexCONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD
0873817014MolexCONN RCPT 38POS 0.079 GOLD SMD
0873818015Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .76AUL
0873818227MolexCONN RCPT 26POS 0.079 GOLD SMD
0873819006MolexCONN RCPT 14POS 0.079 GOLD SMD
0873816851MolexCONN RCPT 50POS 0.079 GOLD SMD
0873818025Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR T&R.76
0873818502Molex2MM MGRID REC TOP/E SMT .76AULF
0873817012MolexMGRID REC TOP/E /CVR/VD GFLF 42C
0873818212Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR T&R.38
0873818217Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .76AUL
0873818312Molex2MM MGRID REC TOP/E W/CVR .38AUL
0873819004MolexCONN RCPT 16POS 0.079 GOLD SMD
0873819013MolexCONN RCPT 6POS 0.079 GOLD SMDÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.