- Jess***Jones
- 2026/04/17
Wëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $2.204 | $2.20 |
PSM1-252P-05T2 Tech Spezifikatioune
API Technologies Corp. - PSM1-252P-05T2 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu API Technologies Corp. - PSM1-252P-05T2
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Hiersteller | API Technologies Corp. | |
| Voltage - bewäert | - | |
| Werter | C = 2500pF | |
| Typ | Low Pass | |
| Technologie | LC (Pi) | |
| Gréisst / Dimensioun | 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) | |
| Serie | PSM | |
| Widderstandskanal (Ohms) | - | |
| Verpakung | Tape & Reel (TR) | |
| Package / Case | 3-PSM | |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C | |
| Zuel vu Channels | 1 |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
|---|---|---|
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | |
| Bleif Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | |
| Héicht | 0.118" (3.00mm) | |
| Filter Bestellen | 3rd | |
| ESD Schutz | No | |
| Detailbeschreiwung | LC (Pi) EMI Filter 3rd Order Low Pass 1 Channel C = 2500pF 5A 3-PSM | |
| Aktuell | 5A | |
| Center / Cutoff Frequenz | - | |
| Dämpfung | - | |
| Applikatiounen | Data Lines for Mobile Devices |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| RoHs Status | Enthält Bleif / RoHS net konform |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu API Technologies Corp. PSM1-252P-05T2.
| Produktiounsattriff | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PSM1-252P-02T2 | PSM1-252P-05T0 | PSM1-252P-10T2 | PSM1-252P-02B |
| Hiersteller | API Technologies Corp. | API Technologies Corp. | API Technologies Corp. | API Technologies Corp. |
| Werter | - | - | - | - |
| Filter Bestellen | - | - | - | - |
| Dämpfung | - | - | - | - |
| Verpakung | - | - | - | - |
| Typ | - | - | - | - |
| Voltage - bewäert | - | - | - | - |
| Héicht | - | - | - | - |
| Applikatiounen | - | - | - | - |
| Detailbeschreiwung | - | - | - | - |
| Zuel vu Channels | - | - | - | - |
| Technologie | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Widderstandskanal (Ohms) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Bleif Free Status / RoHS Status | - | - | - | - |
| Center / Cutoff Frequenz | - | - | - | - |
| Feuchtigkeit Sensibilitéitniveau (MSL) | - | - | - | - |
| Gréisst / Dimensioun | - | - | - | - |
| Aktuell | - | - | - | - |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| ESD Schutz | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
PSM1-152M-10BAPI Technologies Corp.FILTER LC(PI) 1500PF SMD
PSM1-402Z-02T0API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 4000PF SMD
PSM1-402Z-05BAPI Technologies Corp.FILTER LC(PI) 4000PF SMD
PSM1-252P-05T0API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-252P-10BAPI Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-252P-02T2API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-252P-10T2API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-152M-10T2API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 1500PF SMD
PSM1-252P-02BAPI Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-252P-02T0API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-252P-10T0API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-152M-05T2API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 1500PF SMD
PSM1-402Z-02BAPI Technologies Corp.FILTER LC(PI) 4000PF SMD
PSM1-252P-05BAPI Technologies Corp.FILTER LC(PI) 2500PF SMD
PSM1-402Z-05T0API Technologies CorpFILTER LC(PI) 4000PF SMD
PSM1-402Z-05T2API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 4000PF SMD
PSM1-152M-10T0API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 1500PF SMD
PSM1-402Z-02T2API Technologies Corp.FILTER LC(PI) 4000PF SMDÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |

Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.