MMSZ5250BT1 Tech Spezifikatioune
onsemi - MMSZ5250BT1 technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu onsemi - MMSZ5250BT1
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | onsemi | |
Voltage - Zener (nom) (Vz) | 20 V | |
Voltage - Viru (Vf) (Max) @ Wann | 900 mV @ 10 mA | |
Toleranz | ±5% | |
Supplier Device Package | SOD-123 | |
Serie | - | |
Power - Max | 500 mW |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Package / Case | SOD-123 | |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | |
Operatioun Temperatur | -55°C ~ 150°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Impedanz (Max) (Zzt) | 25 Ohms | |
Aktuell - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 15 V | |
Basis Produktnummer | MMSZ525 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu onsemi MMSZ5250BT1.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | MMSZ5250BT1 | MMSZ5251B | MMSZ5250B | MMSZ5250CT1G |
Hiersteller | onsemi | Fairchild Semiconductor | Good-Ark Semiconductor | onsemi |
Toleranz | ±5% | ±5% | ±5% | ±2% |
Basis Produktnummer | MMSZ525 | MMSZ52 | - | MMSZ525 |
Operatioun Temperatur | -55°C ~ 150°C | - | -65°C ~ 150°C (TJ) | -55°C ~ 150°C |
Power - Max | 500 mW | 500 mW | 500 mW | 500 mW |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Voltage - Zener (nom) (Vz) | 20 V | 22 V | 20 V | 20 V |
Package protegéieren | Tape & Reel (TR) | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Supplier Device Package | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 |
Serie | - | - | MMSZ52xxB | MMSZ52xxxT1G |
Voltage - Viru (Vf) (Max) @ Wann | 900 mV @ 10 mA | 900 mV @ 10 mA | 900 mV @ 10 mA | 900 mV @ 10 mA |
Impedanz (Max) (Zzt) | 25 Ohms | 19 Ohms | 25 Ohms | 25 Ohms |
Aktuell - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 15 V | 100 nA @ 17 V | 100 nA @ 15 V | 100 nA @ 15 V |
Package / Case | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 | SOD-123 |
Eroflueden MMSZ5250BT1 PDF DataDhusts an onsemi Dokumentatioun fir MMSZ5250BT1 - onsemi.
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.