LTC4301CMS8#PBF Tech Spezifikatioune
Analog Devices Inc. - LTC4301CMS8#PBF technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Analog Devices Inc. - LTC4301CMS8#PBF
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Analog Devices, Inc. | |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 5.5V | |
Typ | Buffer, ReDriver | |
Supplier Device Package | 8-MSOP | |
Signal Conditioning | - | |
Serie | - | |
Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | |
Package protegéieren | Tube | |
Ausgab | 2-Wire Bus | |
Operatioun Temperatur | 0°C ~ 70°C |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Zuel vu Channels | 2 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Input | 2-Wire Bus | |
Delay Time | - | |
Data Rate (Max) | 400kHz | |
Aktuell - Versioun | 4.5mA | |
Kapazitéit - Input | 10 pF | |
Basis Produktnummer | LTC4301 | |
Applikatiounen | I²C - Hotswap |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Analog Devices Inc. LTC4301CMS8#PBF.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | LTC4301CMS8#PBF | LTC4301LCDD#PBF | LTC4301IMS8#TRPBF | LTC4301CDD#PBF |
Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
Zuel vu Channels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aktuell - Versioun | 4.5mA | 4.5mA | 4.5mA | 4.5mA |
Applikatiounen | I²C - Hotswap | I²C - Hotswap | I²C - Hotswap | I²C - Hotswap |
Data Rate (Max) | 400kHz | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
Operatioun Temperatur | 0°C ~ 70°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C |
Supplier Device Package | 8-MSOP | 8-DFN (3x3) | 8-MSOP | 8-DFN (3x3) |
Typ | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver | Buffer, ReDriver |
Input | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus |
Ausgab | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus | 2-Wire Bus |
Basis Produktnummer | LTC4301 | LTC4301 | LTC4301 | LTC4301 |
Delay Time | - | - | - | - |
Kapazitéit - Input | 10 pF | 10 pF | 10 pF | 10 pF |
Signal Conditioning | - | - | - | - |
Package / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118', 3.00mm Width) | 8-WFDFN Exposed Pad | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | 8-WFDFN Exposed Pad |
Serie | - | - | - | - |
Voltage - Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V |
Mounting Type | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
Package protegéieren | Tube | Tube | Tape & Reel (TR) | Tube |
Eroflueden LTC4301CMS8#PBF PDF DataDhusts an Analog Devices Inc. Dokumentatioun fir LTC4301CMS8#PBF - Analog Devices Inc..
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.