AD7502KNZ Tech Spezifikatioune
Analog Devices Inc. - AD7502KNZ technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Analog Devices Inc. - AD7502KNZ
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Hiersteller | Analog Devices, Inc. | |
Supplier Device Package | 16-PDIP | |
Serie | - | |
Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Produktiounsattriff | Attributer Wäert | |
---|---|---|
Package protegéieren | Tube | |
Mounting Type | Through Hole | |
Basis Produktnummer | AD7502 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Analog Devices Inc. AD7502KNZ.
Produktiounsattriff | ||||
---|---|---|---|---|
Part Number | AD7502KNZ | AD7503JN | AD75028JP | AD7502JN |
Hiersteller | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
Basis Produktnummer | AD7502 | AD7503 | AD75028 | AD7502 |
Serie | - | - | * | - |
Package protegéieren | Tube | Tube | Bulk | Tube |
Supplier Device Package | 16-PDIP | 16-PDIP | - | 16-PDIP |
Mounting Type | Through Hole | Through Hole | - | Through Hole |
Package / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | - | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
Eroflueden AD7502KNZ PDF DataDhusts an Analog Devices Inc. Dokumentatioun fir AD7502KNZ - Analog Devices Inc..
Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
---|---|---|
Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
Brasilien | 7 | |
Europa | Däitschland | 5- |
Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
Italien | 5- | |
Oceania | Australien | 6 |
Neiséiland | 5- | |
Asien | Indien | 4 |
Japan | 4 | |
Mettleren Osten | Israel | 6 |
DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
---|---|
Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.