- Nord***mbedded
- 2026/07/20
Wëllt Dir e bessere Präis?
A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.
| Quantitéit | Eenzelpräis | Ext.Präism |
|---|---|---|
| 1+ | $0.14 | $0.14 |
| 200+ | $0.056 | $11.20 |
| 500+ | $0.054 | $27.00 |
| 1000+ | $0.053 | $53.00 |
SDV2012A5R5C202NPTF Tech Spezifikatioune
Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. - SDV2012A5R5C202NPTF technesch Spezifikatioune, Attributer, Parameteren an Deeler mat ähnleche Spezifikatioune zu Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. - SDV2012A5R5C202NPTF
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert |
|---|---|
| Hiersteller | Shenzhen Sunlord Electronics |
| Varistor Voltage (Typ) | 12 V |
| Varistor Voltage (Min) | 10 V |
| Varistor Voltage (Max) | 14 V |
| Serie | SDV |
| Package / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Package protegéieren | Tape & Reel (TR) |
| Operatioun Temperatur | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Produktiounsattriff | Attributer Wäert |
|---|---|
| Zuel vu Circuits | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCV |
| Maximal DC Volt | 5.5 V |
| Maximum AC Volt | 4 V |
| Eegeschaften | - |
| Energie | 0.4J |
| Aktuell - Surge | 150 A |
| Capacitance @ Frequenz | 2000 pF @ 1 MHz |
| ATTRESSIOUN | BESCHREIWUNG |
|---|---|
| Fiichtegkeet Sensibilitéitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8533.40.4000 |
Déi dräi Deeler op der richteger hunn ähnlech Spezifikatioune zu Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. SDV2012A5R5C202NPTF.
| Produktiounsattriff | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | SDV2012A5R5C122NPTF | SDV2012A5R5C901NPTF | SDV2012E5R5C180NPTF | SDV2012A260C251NPTF |
| Hiersteller | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. | Shenzhen Sunlord Electronics Co., Ltd. |
| Mounting Type | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Capacitance @ Frequenz | - | - | - | - |
| Maximum AC Volt | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Zuel vu Circuits | - | - | - | - |
| Serie | - | - | - | - |
| Eegeschaften | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Package protegéieren | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Maximal DC Volt | - | - | - | - |
| Aktuell - Surge | - | - | - | - |
| Operatioun Temperatur | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Varistor Voltage (Min) | - | - | - | - |
| Varistor Voltage (Typ) | - | - | - | - |
| Energie | - | - | - | - |
| Varistor Voltage (Max) | - | - | - | - |
SDV702DAUKÄr E-Mail Adress gëtt net publizéiert.
| Allgemeng Länner Login logistesch Zäit Referenz | ||
|---|---|---|
| Regioun | Landunance | Logistesch Zäit (Dag) |
| Amerika | Vereenegt Staaten | 5- |
| Brasilien | 7 | |
| Europa | Däitschland | 5- |
| Vereenegt Kinnekräich | 4 | |
| Italien | 5- | |
| Oceania | Australien | 6 |
| Neiséiland | 5- | |
| Asien | Indien | 4 |
| Japan | 4 | |
| Mettleren Osten | Israel | 6 |
| DHL & FEDEX Sendung Käschten Referenz | |
|---|---|
| Liwwerung Käschten (kg) | Referenz DHL (USD $) |
| 0.00kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1.00kg-2.00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2.00kg-3.00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |













Wëllt Dir e bessere Präis? A WED AN AMFE NEW, MELLT DIR DIR NËMMEN.